APD430T系列雪崩光電探測器是光翼智能退出的高增益系列的空間光光電探測器。

APD430T系列雪崩光電探測器是高增益系列的空間光光電探測器,集成了熱敏電阻,可調(diào)節(jié)偏置電壓,以補(bǔ)償溫度變化對(duì)M因子產(chǎn)生的影響。除了溫度補(bǔ)償之外,選配可調(diào)增益的版本可通過外殼背面的電位器調(diào)節(jié)二極管兩端的反向偏置電壓,以改變M因子。
| 型號(hào) | APD430A-10M-T | APD430A-50M-T | APD430A-200M-T | APD430A-400M-T |
|---|---|---|---|---|
| 材料 | Si | |||
| 波長范圍 | 400-1100nm | |||
| 光敏區(qū)域直徑 | 500um | 230um | ||
| 響應(yīng)度 | 0.55A/W @ 850nm (M = 1) | |||
| 帶寬a | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
| 上升時(shí)間a | 40ns | 8ns | 2ns | 1ns |
| 增益b | 4.0x107V/W | 8.0x106V/W | 2.4x106V/W | 1.0x106V/W |
| 飽和光功率 | 80nW | 0.43uW | 1.2uW | 2.9uW |
| 噪聲電壓a | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp |
| 最大輸出電壓b | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| 噪聲等效功率 | 0.07pW/√Hz | 0.12pW/√Hz | 0.15pW/√Hz | 0.30pW/√Hz |
| 型號(hào) | APD430C-10M-T | APD430C-50M-T | APD430C-200M-T | APD430C-400M-T |
|---|---|---|---|---|
| 材料 | InGaAs | |||
| 波長范圍 | 1000-1700nm | |||
| 光敏區(qū)域直徑 | 500um | 200um | ||
| 響應(yīng)度 | 0.9A/W @ 1550nm (M = 1) | |||
| 帶寬a | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
| 上升時(shí)間a | 40ns | 8ns | 2ns | 1ns |
| 增益b | 1.0x107V/W | 2.0x106V/W | 8.0x105V/W | 3.6x105V/W |
| 飽和光功率 | 0.32uW | 1.6uW | 4.0uW | 8.3uW |
| 噪聲電壓a | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp |
| 最大輸出電壓b | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| 噪聲等效功率 | 0.13pW/√Hz | 0.24pW/√Hz | 0.42pW/√Hz | 0.94pW/√Hz |
| 探測器公共參數(shù) | 典型值 |
|---|---|
| 工作電壓 | 9V |
| 工作電流 | <200mA |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC |
| 輸出接頭 | SMA female |
| 工作溫度 | -10~65℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ |
備注:
a 對(duì)于50Ω負(fù)載
b 對(duì)于高阻負(fù)載
探測器型號(hào)命名規(guī)范:探測器系列-帶寬-T-SM1-ADJ
例:
APD430A-50M-T,則表示使用結(jié)構(gòu)為30mm籠式結(jié)構(gòu)。
APD430A-50M-T-SM1,則表示使用結(jié)構(gòu)為SM1外螺紋結(jié)構(gòu)。
APD430A-50M-T-SM1-ADJ,則表示使用結(jié)構(gòu)SM1外螺紋可調(diào)增益結(jié)構(gòu)。
| 序號(hào) | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光電探測器 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 電源適配器 | 1 | 個(gè) | 9V |
| 3 | SMA轉(zhuǎn)BNC射頻線 | 1 | 根 |
| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |