PD610是一種帶放大電路的光電探測(cè)器,適用于自由空間光學(xué)系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、射頻連接器等,封裝在一個(gè)鋁制外殼中。

PD610是一種帶放大電路的光電探測(cè)器,適用于自由空間光學(xué)系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、射頻連接器等,封裝在一個(gè)鋁制外殼中。輸出端使用SMA連接器,以減小尺寸并最大限度的提高頻率響應(yīng),產(chǎn)品型號(hào)覆蓋了多種帶寬。探測(cè)器有兩種光譜范圍可選,分別是400-1000nm和1000-1700nm。
Si材料
| 型號(hào) | PD610A-70k | PD610A-500k |
|---|---|---|
| 材料 | Si | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 320-1100nm | |
| 光敏區(qū)域尺寸 | 3.2x3.2mm | |
| 響應(yīng)度 | 0.6A/W @940nm | |
| 帶寬 | DC-70kHz | DC-500kHz |
| 上升時(shí)間 | 5us | 0.7us |
| 增益a | 0.9x10^6V/W | 0.9x10^5V/W |
| 飽和光功率 | 5.4uw | 52uw |
| 最大輸出幅度a | 5V | 5V |
| 輸出偏置電壓a | 10mV | 10mV |
| 噪聲電壓a | 5mV | 3mV |
| 噪聲等效功率 | 1.7pW/√Hz | 3.5pW/√Hz |
| 型號(hào) | PD610A-10M | PD610A-50M | PD610A-200M |
|---|---|---|---|
| 材料 | Si | ||
| 波長(zhǎng)范圍 | 320-1000nm | ||
| 光敏區(qū)域尺寸 | 0.8mm | ||
| 響應(yīng)度 | 0.57A/W @800nm | ||
| 帶寬 | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz |
| 上升時(shí)間 | 40ns | 8ns | 2ns |
| 增益a | 8.5x104V/W | 5.2x104V/W | 5.5x103V/W |
| 飽和光功率 | 56uw | 84uw | 920uw |
| 最大輸出幅度a | 5V | 5V | 5V |
| 噪聲電壓b | 16mV | 18mV | 18mV |
| 噪聲等效功率 | 6.99pW/√Hz | 9.74pW/√Hz | 45.5pW/√Hz |
| 型號(hào) | PD610A-500M | PD610A-1G |
|---|---|---|
| 材料 | Si | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 400-1000nm | |
| 光敏區(qū)域直徑 | 200um | |
| 響應(yīng)度 | 0.5A/W @850nm | |
| 帶寬b | DC-500MHz | DC-1GHz |
| 上升時(shí)間b | 800ps | 400ps |
| 增益a | 600V/W | 340V/W |
| 飽和光功率 | 6.2dBm (4.2mw) | 7dBm (5mw) |
| 最大輸出幅度a | 2.5V | 1.7V |
| 噪聲電壓b | 5mV | 5mV |
| 噪聲等效功率 | 100.3pW/√Hz | 156.6pW/√Hz |
InGaAs材料
| 型號(hào) | PD610C-50k | PD610C-200k |
|---|---|---|
| 材料 | InGaAs | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 1000-1700nm | |
| 光敏區(qū)域尺寸 | 2x2mm | |
| 響應(yīng)度 | 0.9A/W @1550nm | |
| 帶寬 | DC-50kHz | DC-200kHz |
| 上升時(shí)間 | 7us | 1.8us |
| 增益a | 1.0x10^6V/W | 1.0x10^5V/W |
| 飽和光功率 | 5uw | 50uw |
| 最大輸出幅度a | 5V | 5V |
| 輸出偏置電壓a | 10mV | 10mV |
| 噪聲電壓a | 3mV | 2mV |
| 噪聲等效功率 | 0.9pW/√Hz | 2.4pW/√Hz |
| 型號(hào) | PD610C-500M | PD610C-1G |
|---|---|---|
| 材料 | InGaAs | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 1000-1700nm | |
| 光敏區(qū)域直徑 | 70um | |
| 響應(yīng)度 | 0.9A/W @1550nm | |
| 帶寬 | DC-500MHz | DC-1GHz |
| 上升時(shí)間 | 800ps | 400ps |
| 增益a | 1100V/W | 610V/W |
| 飽和光功率 | 3.6dBm (2.3mw) | 6dBm (4mw) |
| 最大輸出幅度a | 2.5V | 2.5V |
| 噪聲電壓a | 4mV | 4mV |
| 噪聲等效功率 | 41.7pW/√Hz | 85.6pW/√Hz |
| 型號(hào) | 探測(cè)器公共參數(shù) |
|---|---|
| 工作電壓 | 9-12V |
| 工作電流 | <200mA |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出耦合方式 | DC |
| 輸出接頭 | SMA female |
| 工作溫度 | -20~65℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ |
備注:
a 對(duì)于高阻負(fù)載
b 對(duì)于50Ω負(fù)載



10M-200M
備注:響應(yīng)曲線為典型值,僅供參考。
探測(cè)器型號(hào)命名規(guī)范:探測(cè)器系列-帶寬-SM1
例:
PD610A-50M,則表示使用結(jié)構(gòu)為30mm籠式結(jié)構(gòu)。
PD610A-40M-SM1,則表示使用結(jié)構(gòu)為SM1外螺紋結(jié)構(gòu)。

30mm籠式結(jié)構(gòu)(默認(rèn))

M1外螺紋結(jié)構(gòu)(選配)
光敏距離示意圖

| 距離 | A系列70k/500k | A系列70k/500k-SM1 |
|---|---|---|
| a= | 6.6mm | 2.6mm |
| 距離 | A系列10M/50M/200M | A系列10M/50M/200M-SM1 |
| a= | 5.7mm | 1.7mm |
| 距離 | A系列500M/1G | A系列500M/1G-SM1 |
| a= | 5.7mm | 1.7mm |
| 距離 | C系列50k/200k | C系列50k/200k-SM1 |
| a= | 5.6mm | 1.6mm |
| 距離 | C系列500M/1G | C系列500M/1G-SM1 |
| a= | 6mm | 2mm |
| 序號(hào) | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光電探測(cè)器 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 電源適配器 | 1 | 個(gè) | 12V |
| 3 | SMA轉(zhuǎn)BNC射頻線 | 1 | 根 |

| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測(cè)器 | 1G帶寬以上 | 查看 |