GY-UNL-Chirp掃頻脈沖光源

| 參數 | 單位 | GY-UNL-Chirp-40 | GY-UNL-Chirp-100 |
|---|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 1550.12 | |
| 輸出光功率 | mW | 10 | |
| 使能輸入信號 | V | 模擬使能(0-1V@50Ω) | |
| RF輸入頻率 | MHz | 60~100 | 150~250 |
| RF帶寬 | MHz | 40 | 100 |
| RF輸入信號 | V | 正弦波Vpp1.0-2.0V@50Ω | |
| 尾纖類型 | / | SMF-28 | |
| 尾纖接頭 | / | FC/APC | |
| 尺寸(不含光纖) | mm | 148 * 132.5 * 24 | |
| 工作電壓 | V | 12 | |
| 功耗 | W | 12 | |
| 工作溫度 | ℃ | -20 ~ 60 | |
| 儲存溫度 | ℃ | -40 ~ 85 | |

GY-UNL-Chirp掃頻脈沖光源接口定義如下表。
| 接口類型 | 絲印 | 說明 |
|---|---|---|
| 綠色插拔端子 | 12V | 直流電源+12V供電 |
| GND | 直流電源GND | |
| 機械旋鈕 | VOA | 調節(jié)本振輸出光強 |
| SMA母頭 | Enable | 使能信號輸入 |
| SMA母頭 | RF in | 射頻信號輸入 |
| 光纖接口 | Local | 本振輸出,默認FC/APC接頭 |
| 光纖接口 | Pulse | 光脈沖輸出,默認FC/APC接頭 |

| 產品類別 | RF輸入頻率 | RF帶寬 |
|---|---|---|
| GY-UNL-Chirp-40 | 60~100MHz | 40MHz |
| GY-UNL-Chirp-100 | 150~250MHz | 100MHz |
打開產品包裝盒,對照下面表格,確認包含下列附件,如果有缺失,請及時聯系我們。
| 名稱 | 數量 |
|---|---|
| GY-UNL-Chirp掃頻脈沖光源 | 1 |
| 12V/1A電源模塊 | 1 |
| SMA射頻線 | 2 |
| 電源轉接線 | 1 |
| 產品測試報告 | 1 |
| 用戶手冊 | 1 |
| 產品合格證 | 1 |